﻿_id	Tahun	Kabupaten/Kota	Produksi Padi dan Palawija
1	2021	Paser	60678.740000000005
2	2021	Kutai Barat	14929.100000000002
3	2021	Kutai Kartanegara	137463.03
4	2021	Kutai Timur	24900.400000000005
5	2021	Berau	90283.95
6	2021	Penajam Paser Utara	49916.54
7	2021	Mahakam Ulu	1289.72
8	2021	Balikpapan	9299.130000000001
9	2021	Samarinda	11641.460000000001
10	2021	Bontang	695.61
