﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
1	1	6400	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi									162103	209397	291284	Ha
2	2	6400	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya									19.38	19.38	19.38	%
3	3	6400	Plasma Nutfah Hewan dilindungi	51	51	51	787	787	71	787	787	787	787	787	jenis
4	4	6400	Plasma Nutfah Tumbuhan dilindungi	8	8	8	116	116	36	116	116	116	116	116	jenis
5	5	6400	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola									162103	209397	291284	Ha
