﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	% Pemanfaatan EBT	4.4	4.8	6.53	7.27	11.2	11.82	12.39	Persen
2	2	Jumlah KK Berlistrik	1011485	1105227	1143533	1197475	1197475	1306604	1265000	KK
3	3	% Pemanfaatan Potensi Air Tanah	0.58	0.58	0.58	2.98	1.99	3	3	Persen
4	4	% Wilayah Pertambangan Yang Direhabilitasi	43.84	47.65	47.65	39	39	39	39	Persen
5	5	Jumlah Perusahaan Yang Berkualitas (Komoditas MBLB)	155	145	50	50	201	10	1	Perusahaan
6	6	Peningkatan Nilai Tambah Data Sumberdaya Minerba	7.75	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	Persen
7	7	% Perusahaan Yang Mengikuti Kaidah Perhitungan Sumberdaya dan Cadangan	61	72	74	74	74	80	85	Persen
8	8	Jumlah Perusahaan Yang Memenuhi Standar Dalam Pelaksanaan Dokumen RKAB (Komoditas MBLB)	155	145	50	50	201	10	1	Perusahaan
