﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	1	Jumlah PMKS	247.167	243.459	-	251.234	251.234	249.893	246.144	424.201	231.437	344.430	Orang	DATA TAHUN 2025 : DATA SEMENTARA
2	2	PMKS Yang Ditangani	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	Jenis	
3	3	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	0,01	0,01	0	1,34	1,4	1,08	1,7	1,04	0,01	0,01	%	
4	4	PMKS Yang Seharusnya  Menerima Bantuan	78.690	76.000	78.387	78.387	81.247	2.671	4.231	4.440	231.437	344.430	Orang	
5	5	PMKS Yang Diberikan Bantuan	43.018	75.696	-	1.052	1.134	2.671	4.231	4.440	204.600	118.224	Orang	
6	6	PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	54,67	99,6	0	1,34	1,4	1,08	1,7	1,04	88,40	34,32	%	
7	7	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	51	40	45	0,215007525	0,215007525	0,215007525	0,215100022	6,4267	100	0,122372185	%	
8		1). Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	0	46.621	0	46.510	46.510	46.510	46.490	778	1.500	1.372.861	KK	
9		2). Jumlah Keluarga yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	28	36	20	100	100	100	100	455	1.500	1.680	KK	
10	NB Data 2025 :													
11	1	Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS bersumber dari DTSEN												
12	2	Jumlah Keluarga yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif bersumber dari DTSEN Desil 1-5												
