﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
1	1	Jumlah Pengunjung Profesi Umum	6914	16644	5994	Orang
2	2	Jumlah Pengunjung Profesi Pegawai/Karyawan	109	606	802	Orang
3	3	Jumlah Pengunjung Profesi Dosen/Guru	100	1128	1728	Orang
4	4	Jumlah Pengunjung Mahasiswa	7227	20664	22354	Orang
5	5	Jumlah Pengunjung Murid SLTA	212	2405	1992	Orang
6	6	Jumlah Pengunjung Murid SLTP	60	932	707	Orang
7	7	Jumlah Pengunjung Murid TK/SD	194	2703	6197	Orang
8	8	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	14816	45082	39774	Orang
9	9	Jumlah Peminjam Buku	2130	12383	15755	Orang
10	10	Jumlah Buku Yang di Pinjam	8119	16099	14572	Eksemplar
11	11	Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani	2480768	2508570	2559836	Orang
