﻿_id	NO	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	Satuan
1	1	Paser				
2		Persentase Peserta KB Baru		7.46		%
3		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		80.8		%
4		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		52.11		%
5		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
6						
7	2	Kutai Kartanegara				
8		Persentase Peserta KB Baru		14.7		%
9		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		71.95		%
10		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		86.23		%
11		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
12						
13	3	Berau				
14		Persentase Peserta KB Baru		6.5		%
15		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		40.35		%
16		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		6706		%
17		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
18						
19	4	Kutai Barat				
20		Persentase Peserta KB Baru		5.41		%
21		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		50.51		%
22		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		59.24		%
23		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
24						
25	5	Kutai Timur				
26		Persentase Peserta KB Baru				%
27		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		62.23		%
28		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		35.58		%
29		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
30						
31	6	Penajam Paser Utara				
32		Persentase Peserta KB Baru		9.21		%
33		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		63.53		%
34		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		71.16		%
35		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
36						
37	7	Mahakam Ulu				
38		Persentase Peserta KB Baru		7.68		%
39		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		49.47		%
40		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		34.83		%
41		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
42						
43	8	Balikpapan				
44		Persentase Peserta KB Baru		13.09		%
45		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		77.32		%
46		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		81.42		%
47		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
48						
49	9	Samarinda				
50		Persentase Peserta KB Baru		2.49		%
51		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		80.33		%
52		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		99.12		%
53		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
54						
55	10	Bontang				
56		Persentase Peserta KB Baru		1.45		%
57		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		63.73		%
58		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		36.6		%
59		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
60						
61		Kalimantan Timur				
62		Persentase Peserta KB Baru		7.42		%
63		Persentase Peserta KB Metode Modern (mCPR)		69.8		%
64		Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)		73.69		%
65		Persentase Peserta KB Pasca Keguguran (KBPK)		0		%
