﻿_id	NO	KODE	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI LAKI-LAKI BERUSIA >= 15 TA	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI PEREMPUAN BERUSIA >= 15 TA	TOTAL JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA >= 15 TAHUN	JUMLAH PENDERITA HIPERTENSI LAKI-LAKI BERUSIA >= 15 TAHUN YANG	PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI LAKI-LAKI BERUSIA >= 15 TAHUN Y	JUMLAH PENDERITA HIPERTENSI PEREMPUAN BERUSIA >= 15 TAHUN YANG	PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI PEREMPUAN BERUSIA >= 15 TAHUN Y	JUMLAH PENDERITA HIPERTENSI  BERUSIA >= 15 TAHUN YANG MENDAPAT	PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI  BERUSIA >= 15 TAHUN YANG MENDA
1	1	6401	PASER	38859	44235	83094	25155	64.73403844669188	29662	67.05549903922233	54817	65.96986545358268
2	2	6402	KUTAI BARAT	6504	5888	12392	6504	100	5888	100	12392	100
3	3	6403	KUTAI KARTANEGARA	30336	27651	57987	26504	87.36814345991561	31483	113.8584499656432	57987	100
4	4	6404	KUTAI TIMUR	67212	57254	124466	65416	97.32785812057371	55724	97.32769762811331	121140	97.32778429450613
5	5	6405	BERAU	11238	12244	23482	11238	100	12244	100	23482	100
6	6	6409	PENAJAM PASER UTARA	9162	8647	17809	5741	62.66099104998909	10497	121.39470336532902	16238	91.17861755292267
7	7	6411	MAHAKAM ULU	892	1208	2100	889	99.66367713004485	1205	99.75165562913907	2094	99.71428571428571
8	8	6471	BALIKPAPAN	32680	31923	64603	24372	74.57772337821298	40231	126.0251229521035	64603	100
9	9	6472	SAMARINDA	109399	106882	216281	102519	93.71109425131857	111610	104.42356991822759	214129	99.00499812743607
10	10	6474	BONTANG	6798	6291	13089	2773	40.79140923801118	5045	80.19392783341281	7818	59.72954389181756
11		6400	KALIMANTAN TIMUR	313080	302223	615303	271111	86.59480005110515	303589	100.4519841309232	574700	93.40113732583784
