﻿_id	KODE	KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH DOKTER UMUM	RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK	JUMLAH DOKTER GIGI	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	JUMLAH DOKTER SPESIALIS	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	JUMLAH BIDAN	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	JUMLAH TENAGA KESEHATAN TEREGISTRASI	JUMLAH  SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
1	6401	PASER	289.748	134	46,0	61	21,00	40	14,0	601	207,00	2208	TAD	TAD
2	6402	KUTAI KARTANEGARA	845.621	231	27,0	61	7,00	76	9,0	885	105,00	3666	TAD	TAD
3	6403	BERAU	265.300	132	50,0	33	12,00	41	15,0	389	147,00	2008	TAD	TAD
4	6407	KUTAI BARAT	180.305	95	53,0	23	13,00	20	11,0	412	229,00	1702	TAD	TAD
5	6408	KUTAI TIMUR	470.396	216	46,0	50	11,00	73	16,0	798	170,00	3176	TAD	TAD
6	6409	PENAJAM PASER UTARA	400.031	103	26,0	41	10,00	43	11,0	317	79,00	1326	TAD	TAD
7	6411	MAHAKAM ULU	34.743	14	40,0	5	14,00	2	6,0	115	331,00	496	TAD	TAD
8	6471	KOTA BALIKPAPAN	725.442	595	82,0	215	30,00	317	44,0	654	90,00	5838	TAD	TAD
9	6472	KOTA SAMARINDA	865.306	693	80,0	185	21,00	315	36,0	738	85,00	6829	TAD	TAD
10	6474	KOTA BONTANG	190.706	202	106,0	54	28,00	68	36,0	216	113,00	1794	TAD	TAD
11	64	KALIMANTAN TIMUR	4.267.598	2415	56,6	728	17,06	995	23,3	5125	120,09	29043	TAD	TAD
