﻿_id	NO	KODE REFERENSI	DAFTAR DATA	2021	2022	2023	2024	2025	SATUAN
1	1	6400	Panjang Jalan Nasional + Provinsi	2601.32	2602.95	2745.6084	2745.61	2745.6059999999998	km
2		6400	1. Aspal	1893.94	1885.747	1909.0244	1859.7	1801.222	km
3		6400	2. Kerikil	141.65	127.59	83.71000000000001	82.17	74.61	km
4		6400	3. Tanah	29.19	27.17	1.38	0.65	0.2	km
5		6400	4. Cor Beton	536.54	562.443	751.4939999999999	803.0899999999999	869.5740000000001	km
6	2	6400	Panjang Jalan Nasional	1706.23	1707.8600000000001	1806.7584000000002	1806.76	1806.766	km
7		6400	1. Aspal	1418.8300000000002	1420.457	1442.0244	1447.54	1441.732	km
8		6400	2. Kerikil			0.2	0.2	0.2	km
9		6400	3. Tanah						km
10		6400	4. Cor Beton	287.4	287.403	364.534	359.02	364.834	km
11	3	6400	Panjang Jalan Provinsi	895.09	895.0899999999999	938.8499999999999	938.8499999999999	938.8499999999999	km
12		6400	1. Aspal	475.11	465.29	467	412.16	359.49	km
13		6400	2. Kerikil	141.65	127.59	83.51	81.97	74.41	km
14		6400	3. Tanah	29.19	27.17	1.38	0.65	0.2	km
15		6400	4. Cor Beton	249.14	275.04	386.96	444.07	504.74	km
