﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
1	1	Jumlah Sarana Kesehatan		1256	1296	1306	1327	Unit
2		1. Jumlah Puskesmas Induk	187	187	188	188	188	Unit
3		a. Jumlah Puskesmas Rawat Inap	102	101	96	96	96	Unit
4		b. Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap	85	86	92	92	92	Unit
5		2. Jumlah Puskesmas Pembantu	724	732	735	745	766	Unit
6		3. Jumlah Puskesmas Keliling	150	150	185	185	185	Unit
7	2	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	19	19	20	21	21	Unit
8		1. Jumlah RSUD Kelas A	0	0	0	2	2	Unit
9		2. Jumlah RSUD Kelas B	4	4	5	5	4	Unit
10		3. Jumlah RSUD Kelas C	8	8	6	6	6	Unit
11		4. Jumlah RSUD Kelas D	7	7	9	9	9	Unit
12	3	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta	19	22	22	26	22	Unit
13		1. Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Kelas A	0	0	0	0	0	Unit
14		2. Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Kelas B	1	1	1	1	1	Unit
15		3. Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Kelas C	11	11	11	13	11	Unit
16		4. Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Kelas D	7	10	10	12	10	Unit
17		5. Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang belum ada penetapan kelas	0	0	0	0	0	Unit
18	4	Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus	11	12	13	12	11	Unit
19		1. Jumlah RS Ibu dan Anak	9	9	10	9	8	Unit
20		2. Jumlah Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	1	1	1	1	1	Unit
21		3. Jumlah RS Ketergantungan Obat (RSKO)	0	0	0	0	0	Unit
22		4. Jumlah RS Kusta	0	0	0	0	0	Unit
23		5. Rumah Sakit Mata	1	2	2	2	2	Unit
24	5	Jumlah Rumah Sakit Umum AD/AU/AL/Polri	4	4	4	4	4	Unit
25	6	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	53	57	59	59	58	Unit
26	7	Klinik	298	352	275	459	459	Unit
27	8	Praktek Dokter Mandiri	361	523	313	255	255	Unit
28	9	Jumlah Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gadar Level 1	53	57	59	51	13	Unit
29	10	Posyandu	4651	4678	4726	4726	4968	
30		1). Jumlah Posyandu Aktif	1959	1845	1744	1744	1399	Unit
31		2). Jumlah Posyandu	4651	4678	4726	4726	4968	Unit
32	11	UKBM	3113	3364	3282	2944	2199	
33		1. Jumlah Polindes	167	200	183	206	206	Unit
34		2. Jumlah Poskesdes	167	200	183	206	206	Unit
35		3. Jumlah Posbindu	2075	2205	2171	1787	1787	Unit
36	12	Jumlah Apotek	704	759	745	745	745	Unit
