﻿_id	No	Kota/Kabupaten	Kota Samarinda	Kota Balikpapan	Kota Bontang	Kab.Paser	Kab.PPU	Kab.Mahulu	Kab.Kutai Barat	Kab.Kutai Kartanegara	Kab.Kutai Timur	Kab.Berau	Jumlah	Satuan
1	1	Penyuluh Agama ASN												
2		1). Islam	15	6	6	9	6	2	3	12	9	12	80	Orang
3		2). Katolik	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	Orang
4		3). Kristen	20	10	0	1	4	0	8	5	3	6	57	Orang
5		4). Hindu	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	5	Orang
6		5). Buddha	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Orang
7		6). Konghucu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang
8	2	Penyuluh Agama Non ASN												
9		1). Islam	40	36	24	76	33	14	87	148	145	108	711	Orang
10		2). Katolik	18	11	7	12	9	5	10	11	10	5	98	Orang
11		3). Kristen	48	25	11	11	18	6	35	17	18	6	195	Orang
12		4). Hindu	5	3	1	2	0	0	0	5	5	1	22	Orang
13		5). Buddha	13	5	0	0	0	0	0	0	1	1	20	Orang
14		6). Konghucu	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	Orang
