﻿_id	Deskripsi	Kode	Daya Penyebaran (DP)	Derajat Kepekaan (DK)	Indeks DP	Indeks DK
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	0.0781976060762007	0.10740334734880343	0.8388606894551228	1.1521637365600372
2	Pertambangan dan Penggalian	B	0.08342737285274236	0.1645911425103273	0.8949627363590168	1.7656427889861017
3	Industri Pengolahan	C	0.09446735502684232	0.23805844519399752	1.0133935620944394	2.5537593986119353
4	Pengadaan Listrik dan Gas	D	0.17425594909336342	0.1341235960047952	1.869321491193375	1.4388037928826747
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	0.09802484205045851	0.05927379545525415	1.051556316264309	0.6358565104123994
6	Konstruksi	F	0.08915683515141903	0.08419904499789752	0.9564252405869794	0.90324080854306
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	0.0882011483912791	0.08500253040143069	0.9461731613387617	0.9118601557762497
8	Transportasi dan Pergudangan	H	0.10444135862504282	0.09360389758245258	1.1203891589527526	1.00413086796017
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	0.0976716710315109	0.06907420825547778	1.0477676928100146	0.7409899211529938
10	Informasi dan Komunikasi	J	0.08554417764927418	0.0837725221539239	0.9176706480223256	0.8986653072596139
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	K	0.07383609956857193	0.0730913870461425	0.7920728587319263	0.7840839944768971
12	Real Estate	L	0.0799567891233664	0.06669471513202152	0.8577322326886223	0.7154640343355488
13	Jasa Perusahaan	MN	0.08756925987390372	0.07980880138472585	0.939394610639553	0.8561447020377997
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	0.08955139872192162	0.0609648743631784	0.96065790045208	0.6539974700888632
15	Jasa Pendidikan	P	0.07846728917478817	0.06029462357757837	0.84175370065287	0.6468073901832406
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	0.09526588100121784	0.06076834672280317	1.0219597073132551	0.6518892302056435
17	Jasa Lainnya	RSTU	0.08668495645779704	0.06399471173889014	0.9299082924445956	0.6864998905267694
18	Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur					
