﻿_id	NO	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	0	1	Kabupaten/Kota
3		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			197.064	jiwa
4		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			68	%
5		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	0	Kabupaten/Kota
6		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	0	Kader
7	6402	Kutai Kartanegara				
8		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	1	1	Kabupaten/Kota
9		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			548.749	jiwa
10		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			64,8	%
11		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	0	Kabupaten/Kota
12		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	0	Kader
13	6403	Berau				
14		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	0	1	Kabupaten/Kota
15		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			189.690	jiwa
16		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			71,5	%
17		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	1	Kabupaten/Kota
18		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	107	Kader
19	6407	Kutai Barat				
20		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	0	0	Kabupaten/Kota
21		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			71.038	jiwa
22		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			39,4	%
23		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	0	Kabupaten/Kota
24		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	0	Kader
25	6408	Kutai Timur				
26		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	0	1	Kabupaten/Kota
27		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			265.306	jiwa
28		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			56.4	%
29		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	0	Kabupaten/Kota
30		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	0	Kader
31	6409	Penajam Paser Utara				
32		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	0	0	Kabupaten/Kota
33		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			345.600	Jiwa
34		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			86.4	%
35		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	1	Kabupaten/Kota
36		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	278	Kader
37	6411	Mahakam Ulu				
38		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	0	0	Kabupaten/Kota
39		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			19.883	Jiwa
40		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			57.3	%
41		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	0	Kabupaten/Kota
42		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	0	Kader
43	6471	Balikpapan				
44		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	0	1	Kabupaten/Kota
45		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			264.046	Jiwa
46		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			36,4	%
47		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	1	Kabupaten/Kota
48		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	221	Kader
49	6472	Samarinda				
50		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	0	0	Kabupaten/Kota
51		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			478.311	Jiwa
52		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			55,4	%
53		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	0	Kabupaten/Kota
54		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	0	Kader
55	6474	Bontang				
56		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	0	1	Kabupaten/Kota
57		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			116.708	jiwa
58		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			61,2	%
59		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	0	Kabupaten/Kota
60		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	0	Kabupaten/Kota
61		Kalimantan Timur				
62		Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	N/A	1	6	Kabupaten/Kota
63		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat			2.436.800	jiwa
64		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat			57.1	%
65		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	N/A	N/A	3	Kabupaten/Kota
66		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	606	Kabupaten/Kota
67		Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan GERMAS) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2025				
