﻿_id	NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TH 2025
1	1	Gudang umum	4	10	
2	2	HCU	4	3	
3	3	ICCU/ICVCU	1	2	
4	4	ICU	3	14	
5	5	NICU	6	5	
6	6	PICU	4	4	
7	7	Public Safety Center (PSC 119)	6	6	
8	8	Ruang administrasi	93	140	
9	9	Ruang Administrasi dan Manajemen	98	100	
10	10	Ruang ASI	3	6	
11	11	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	9	9	
12	12	Ruang cuci linen	4	4	
13	13	Ruang Farmasi	18	20	
14	14	Ruang Gawat Darurat	4	5	
15	15	Ruang Gizi	51	59	
16	16	Ruang jaga petugas	4	11	
17	17	Ruang Jenazah	12	14	
18	18	Ruang Laboraturium	34	34	
19	19	Ruang Operasi	4	39	
20	20	Ruang Parkir	10	27	
21	21	Ruang Pemeliharaan Sarpras	9	30	
22	22	Ruang Penaggulangan Kebakaran	4	6	
23	23	Ruang Pengelolaan Gas Medik	6	11	
24	24	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	5	16	
25	25	Ruang Radiologi	2	17	
26	26	Ruang Rawat Inap	23	72	
27	27	Ruang Rawat Intentif:	4	15	
28	28	Ruang Rawat Jalan	17	103	
29	29	Ruang Rehabilitasi Medik	2	22	
30	30	Ruang Rekam Medis	3	5	
31	31	Ruang Sterilisasi	3	6	
