﻿_id	KODE	KABUPATEN/KOTA	TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT	JUMLAH PENDUDUK	RASIO DAYA TAMPUNG RUMAH SAKIT
1	6401	PASER	336	290	1,15
2	6402	KUTAI KARTANEGARA	305	180	1,69
3	6403	BERAU	481	846	0,56
4	6407	KUTAI BARAT	718	470	1,52
5	6408	KUTAI TIMUR	335	265	1,26
6	6409	PENAJAM PASER UTARA	281	400	0,7
7	6411	MAHAKAM ULU	127	35	3,65
8	6471	KOTA BALIKPAPAN	2065	725	2,84
9	6472	KOTA SAMARINDA	1770	865	2,04
10	6474	KOTA BONTANG	507	191	2,65
11	64	KALIMANTAN TIMUR	6925	4.267.500	1,62
