﻿_id	Tahun	Triwulan	Capaian
1	2021	1	1307135300000
2	2021	2	2598439500000
3	2021	3	3986488000000
4	2021	4	8880953800000
5	2022	1	1928536800000
6	2022	2	2144511300000
7	2022	3	5274121400000
8	2022	4	5334812000000
9	2023	1	3984362700000
10	2023	2	3244849700000
11	2023	3	5640853200000
12	2023	4	7631225100000
13	2024	1	4383820000000
14	2024	2	4532308800000
15	2024	3	5952261500000
16	2024	4	6433569179512
17	2025	1	3137346606565
18	2025	2	3960178492247
19	2025	3	9541906905289
20	2025	4	7140235765041
