﻿_id	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34	32	66	5	8	13	79
1	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	PNS		PNS TOTAL	PPPK		PPPK TOTAL	GRAND TOTAL
2		L	P		L	P		
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34	32	66	5	8	13	79
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27	10	37				37
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33	6	39	5	4	9	48
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	167	110	277				277
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	28	13	41				41
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	57	43	100	2	1	3	103
9	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	29	20	49	4	6	10	59
10	BADAN PENGHUBUNG JAKARTA	9	10	19				19
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	51	26	77	4	3	7	84
12	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	15	8	23				23
13	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	24	10	34				34
14	BIRO HUKUM	10	11	21				21
15	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	6	15				15
16	BIRO ORGANISASI	12	9	21	1	1	2	23
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	19	12	31				31
18	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	35	13	48	5	8	13	61
19	BIRO PEREKONOMIAN	19	6	25				25
20	BIRO UMUM	66	23	89	2		2	91
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	51	15	66				66
22	DINAS KEHUTANAN	401	111	512	22	18	40	552
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	83	34	117	1	1	2	119
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		1	1				1
25	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19	21	40		1	1	41
26	DINAS KESEHATAN	95	79	174	75	171	246	420
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33	16	49		2	2	51
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33	22	55	2	2	4	59
29	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	117	81	198	28	15	43	241
30	DINAS PARIWISATA	22	15	37	1	1	2	39
31	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT	202	74	276	2	1	3	279
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	20	16	36				36
33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	55	27	82		1	1	83
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22	9	31		2	2	33
35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1919	2483	4402	1278	1912	3190	7592
36	DINAS PERHUBUNGAN	56	17	73		1	1	74
37	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	36	23	59	27	14	41	100
38	DINAS PERKEBUNAN	43	28	71	11	3	14	85
39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	29	36	65	10	5	15	80
40	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	37	36	73	20	10	30	103
41	DINAS SOSIAL	105	48	153	4	4	8	161
42	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	89	47	136	1	2	3	139
43	INSPEKTORAT	53	28	81				81
44	KANTOR GUBERNUR	2		2				2
45	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM	60	95	155	59	93	152	307
46	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE	289	557	846	190	381	571	1417
47	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO	210	357	567	179	398	577	1144
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	57	5	62		1	1	63
49	SEKRETARIAT DAERAH	3	2	5				5
50	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	54	12	66		1	1	67
51	Grand Total	4839	4663	9502	1938	3071	5009	14511
