﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	64.01	PASER	37.899	32.552	85,9	1.359	1.445	1.277	1.266	5.347	6,7
2	64.02	KUTAI KARTANEGARA	158.518	121.583	76,7	3.146	12.365	9.114	12.310	36.935	13,5
3	64.03	BERAU	48.462	35.762	73,8	1.127	3.521	3.287	4.765	12.700	16,6
4	64.07	KUTAI BARAT	24.531	18.763	76,5	870	1.612	1.417	1.869	5.768	13,4
5	64.08	KUTAI TIMUR	77.591	56.695	73,1	3.087	5.320	5.442	7.047	20.896	16,1
6	64.09	PENAJAM PASER UTARA	27.319	21.879	80,1	1.025	1.743	1.214	1.458	5.440	9,8
7	64.11	MAHAKAM ULU	1.905	1.246	65,4	29	100	230	300	659	27,8
8	64.71	BALIKPAPAN	103.862	73.018	70,3	3.461	12.536	6.737	8.110	30.844	14,3
9	64.72	SAMARINDA	154.904	107.282	69,3	3.579	17.184	12.998	13.861	47.622	17,3
10	64.74	B0NTANG	25.641	18.427	71,9	722	2.578	2.041	1.873	7.214	15,3
11	64	KALIMANTAN TIMUR	660.632	487.207	73,7	18.405	58.404	43.757	52.859	173.425	14,6
12	Jumlah PUS, CPR, PUS Bukan Peserta KB dan Unmet Need Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022										
13	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	PUS	Peserta KB Aktif	Angka Kesertaan Ber-KB (CPR)	PUS Bukan Peserta KB					Unmet Need (%)
14						Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Ditunda	Tidak Ingin Anak Lagi	Total	
15	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	64.01	PASER	36.288	21.941	60,5	-	3.967	4.555	4.967	13.489	26,2
17	64.02	KUTAI KARTANEGARA	100.590	59.255	58,9	-	12.375	12.086	14.551	39.012	26,5
18	64.03	BERAU	35.387	18.901	53,4	-	5.556	4.436	5.510	15.502	28,1
19	64.07	KUTAI BARAT	24.347	15.667	64,3	-	2.447	2.287	3.476	8.210	23,7
20	64.08	KUTAI TIMUR	42.540	20.231	47,6	-	5.815	6.704	8.729	21.248	36,3
21	64.09	PENAJAM PASER UTARA	25.937	15.730	60,6	-	3.417	2.885	3.447	9.749	24,4
22	64.11	MAHAKAM ULU	3.395	1.507	44,4	-	334	723	791	1.848	44,6
23	64.71	BALIKPAPAN	90.692	45.746	50,4	-	14.870	10.631	17.269	42.770	30,8
24	64.72	SAMARINDA	96.200	46.513	48,4	-	14.888	12.833	19.998	47.719	34,1
25	64.74	B0NTANG	23.337	13.166	56,4	-	3.514	2.817	3.381	9.712	26,6
26	64	KALIMANTAN TIMUR	478.713	258.657	54,0	-	67.183	59.957	82.119	209.259	29,7
27	Jumlah PUS, CPR, PUS Bukan Peserta KB dan Unmet Need Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023										
28	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	PUS	Peserta KB Aktif	Angka Kesertaan Ber-KB (CPR)	PUS Bukan Peserta KB					Unmet Need (%)
29						Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Ditunda	Tidak Ingin Anak Lagi	Total	
30	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
31	64.01	PASER	46.517	32.786	70,5	-	125	2.193	3.560	5.878	12,4
32	64.02	KUTAI KARTANEGARA	108.475	68.633	63,3	-	608	5.799	11.089	17.496	15,6
33	64.03	BERAU	42.519	26.547	62,4	-	292	2.081	3.833	6.206	13,9
34	64.07	KUTAI BARAT	27.609	19.381	70,2	-	81	1.073	2.507	3.661	13,0
35	64.08	KUTAI TIMUR	60.094	37.488	62,4	-	473	3.111	6.932	10.516	16,7
36	64.09	PENAJAM PASER UTARA	27.524	18.469	67,1	-	90	1.315	2.592	3.997	14,2
37	64.11	MAHAKAM ULU	3.701	1.882	50,9	-	35	399	544	978	25,5
38	64.71	BALIKPAPAN	103.808	60.568	58,3	-	538	5.313	14.313	20.164	18,9
39	64.72	SAMARINDA	117.454	69.351	59,0	-	657	6.299	16.725	23.681	19,6
40	64.74	B0NTANG	27.059	17.651	65,2	-	98	1.475	2.540	4.113	14,8
41	64	KALIMANTAN TIMUR	564.760	352.756	62,5	-	2.997	29.058	64.635	96.690	16,6
42	Keterangan : Data S.d. Bulan Oktober 2023										
