﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6400	Jumlah Desa yang mendapatkan ijin perhutanan sosial	7	10	14	30	18	32	3	0	Desa	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
2	2	6400	Jumlah Unit SK Kelompok PS	0	0	110	118	175	184	184	0	SK	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
3	3	6400	Data Jumlah Pendamping Perhutanan Sosial Eksisting pada Tiap Lokasi Beserta Perkiraan Kebutuhan Jumlah Pendamping Tiap Lokasi	0	0	0	33	33	52	52	52	Orang	33 Penyuluh Kehutanan dan PKSM
4	4	6400	Jumlah Penyuluh Kehutanan	0	0	0	33	33	33	33	33	Orang	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
5	5	6400	Jumlah Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)	0	0	0	0	0	0	19	19	Orang	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
6	6	6400	Data Kelas Kelompok Usaha PS	0	0	0	118	175	267	285	0	Kelompok	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
7	7	6400	Data Pemanfataan Hutan Perhutanan Sosial	0	0	0	0	287068	330184	337816.99	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
8	8	6400	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang kelasnya naik menjadi Gold	0	0	0	0	4	10	25	0	Kelompok	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
9	9	6400	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang kelasnya naik menjadi Platinum	0	0	0	0	2	2	2	0	Kelompok	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
10	10	6400	Persentase peningkatan kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	0	0	0	0	0	0	11.6	0	%	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
11	11	6400	Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	0	21	31	0	Kelompok	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
12	12	6400	Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KUPS)	0	0	0	0	0	21	31	0	Unit	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
13	13	6400	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	36695	37490	25942	48258	32441	330184	20477	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
14	14	6400	Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	Kelompok	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
15	15	6400	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	0	0	0	0	0	0	6500000000	0	Rupiah	Sumber Data : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
