﻿_id	No.	Kabupaten / Kota	Masjid	Mushola	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Kelenteng	Jumlah
1	1	Kab. Paser	278	339	71	16	2	2	-	708
2	2	Kab. Kutai Kartanegara	782	900	315	41	15	1	-	2054
3	3	Kab. Berau	270	164	145	48	2	2	1	632
4	4	Kab. Kutai Barat	146	123	470	91	1	1	-	832
5	5	Kab. Kutai Timur	477	379	215	26	22	1	-	1120
6	6	Kab. Penajam Paser Utara	208	229	58	6	-	-	-	501
7	7	Kab. Mahakam Ulu	9	0	59	40	-	-	-	108
8	8	Kota Balikpapan	528	299	173	6	3	8	1	1018
9	9	Kota Samarinda	439	755	178	15	5	10	2	1404
10	10	Kota Bontang	161	105	59	6	2	-	-	333
11	TOTAL		3298	3293	1743	295	52	25	4	8710
12	%		0.3786452353616533	0.3780711825487945	0.20011481056257174	0.0338691159586682	0.005970149253731343	0.0028702640642939152	0.0004592422502870264	1
