﻿_id	No.	Kode	Kota/Kab.	Jumlah Total (Bidang)	Hak Milik	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Hak Wakaf
1	1	6472	Samarinda	206768	165522	7	34343	6432	185	270
2	2	6471	Kota Balikpapan	213004	134000	4	70712	7914	73	289
3	3	6403	Kutai Kartanegara	203067	187329	332	3315	10960	32	111
4	4	6401	Paser	108434	102909	137	2825	2045	4	119
5	5	6405	Berau	122983	114253	155	2741	5243	40	86
6	6	6404	Kutai Timur	139168	125627	511	9984	1462	1	62
7	7	6474	Bontang	36764	30838	0	5211	644	0	71
8	8	6402	Kutai Barat	85932	81637	338	1016	1915	0	36
9	9	6409	Penajam Paser Utara	61273	50307	12	5201	5589	34	98
10	#		Total	1177393	992422	1496	135348	42204	369	1142
