﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	Rp Juta
2	2	Jumlah Pagu Dana Perimbangan dari Propinsi ke Kab/Kota	0	718688,33	0	0	0	Rp Juta
3	3	Jumlah Realisasi Dana Perimbangan dari Propinsi ke Kab/Kota	0	707828,79	0	0	0	Rp Juta
4	4	Jumlah Pagu Dana Perimbangan dari Propinsi ke Desa	0	0	0	0	0	Rp Juta
5	5	Jumlah Realisasi Dana Perimbangan dari Propinsi ke Desa	0	0	0	0	0	Rp Juta
6	6	Jumlah alokasi APBD Propinsi ke Kab/Kota	0	0	0	0	0	Rp Juta
7	7	Jumlah Alokasi APBD Propinsi ke Desa	0	0	0	0	0	Rp Juta
