﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	0	0	21946	21946	34439	
2	2	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	0	0	0	80	100	
3	3	Jumlah Masyarakat yang Tergabung dalam Pokdarwis						
4	4	Jumlah Pokdarwis	0	0	80	125	138	
5	5	Persentase tercapainya target jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi (%)						
6	6	Retribusi Tempat Rekreasi (Daya Tarik Wisata )						
7	7	Jumlah ekonomi kreatif yang difasilitasi						
