﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	Lifting Minyak Bumi	34323800	29754180	23720000	21038829	19926846.23	17742360	16697671.2	18312385.31	12490000	9489340	Barel
2	2	Lifting Gas Alam	568588800	449579200	296830000	231067411	203955179.7	172829530	163134528	175079218.48	125070000	76537400	MMBTU
3	3	Produksi Batubara PKP2B	14509506828	16196115328	14278900209	147345965	121447164	73959294.46	53620138	41015029	189440669		Ton
4	4	Produksi Batubara KP/IUP	7310171646	8534166037	10192958378	95807903.93	84583158.65	220293507.2	66392239	166428573	119232108		Ton
5	5	Total Produksi Batubara (PKP2B+KP/IUP)	21819678474	24730281365	24471858587	243203868.9	206030322.7	294252801.7	120012377	207443602	308672777		Ton
6	6	Jumlah Perusahaan Batubara	1172	1417	1404	1403	1403	1403	1403	1403	1403		Izin
7	7	Persentase Area Yang Direhabilitasi Dari Lahan Terganggu	4085	4719	5404	57.12	47.65	47.65	39	39	39		Persen
8	8	Reklamasi Batubara	4480917	9870247	10107	98.18	3543.57	3543.57	10869.5	10869.5	10869.5		Ha
9	9	Luas Penambangan Liar Yang Diterbitkan	0	302	134	2	1.02	2	75.5	75.5	75.5		Ha
10	10	Luas Area Penambangan Yang Liar	0	3797	174	8	2.25	10	75.5	75.5	75.5		Ha
