﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Estimasi HIV		94	268	orang
3		Target Kasus HIV Baru		18		orang
4		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		51	49	orang
5		Jumlah Kasus AIDS Baru		19	16	orang
6		Jumlah Kematian Karena AIDS		4	5	orang
7		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			42	orang
8		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		88	85	persen
9	6402	Kutai Kartanegara				
10		Estimasi HIV		712	802	orang
11		Target Kasus HIV Baru		215		orang
12		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		128	131	orang
13		Jumlah Kasus AIDS Baru		13	21	orang
14		Jumlah Kematian Karena AIDS		14	7	orang
15		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			97	orang
16		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		82	75	persen
17	6403	Berau				
18		Estimasi HIV		165	286	orang
19		Target Kasus HIV Baru		38		orang
20		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		61	68	orang
21		Jumlah Kasus AIDS Baru		11	15	orang
22		Jumlah Kematian Karena AIDS		5	3	orang
23		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			56	orang
24		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		66	81	persen
25	6407	Kutai Barat				
26		Estimasi HIV		124	357	orang
27		Target Kasus HIV Baru		17		orang
28		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		56	59	orang
29		Jumlah Kasus AIDS Baru		21	17	orang
30		Jumlah Kematian Karena AIDS		6	11	orang
31		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			46	orang
32		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		84	80	persen
33	6408	Kutai Timur				
34		Estimasi HIV		631	896	orang
35		Target Kasus HIV Baru		143		orang
36		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		130	128	orang
37		Jumlah Kasus AIDS Baru		33	28	orang
38		Jumlah Kematian Karena AIDS		13	9	orang
39		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			104	orang
40		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		77	84	persen
41	6409	Penajam Paser Utara				
42		Estimasi HIV		89	193	orang
43		Target Kasus HIV Baru		20		orang
44		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		27	18	orang
45		Jumlah Kasus AIDS Baru		5	2	orang
46		Jumlah Kematian Karena AIDS		6	1	orang
47		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			16	orang
48		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		74	100	persen
49	6411	Mahakam Ulu				
50		Estimasi HIV		30	39	orang
51		Target Kasus HIV Baru		3		orang
52		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		3	2	orang
53		Jumlah Kasus AIDS Baru		0	0	orang
54		Jumlah Kematian Karena AIDS		0	0	orang
55		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			1	orang
56		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		0	50	persen
57	6471	Balikpapan				
58		Estimasi HIV		2756	2891	orang
59		Target Kasus HIV Baru		444		orang
60		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		371	313	orang
61		Jumlah Kasus AIDS Baru		58	52	orang
62		Jumlah Kematian Karena AIDS		50	15	orang
63		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			267	orang
64		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		80	87	persen
65	6472	Samarinda				
66		Estimasi HIV		4274	4309	orang
67		Target Kasus HIV Baru		581		orang
68		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		522	461	orang
69		Jumlah Kasus AIDS Baru		130	100	orang
70		Jumlah Kematian Karena AIDS		53	52	orang
71		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			385	orang
72		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		81	85	persen
73	6474	Bontang				
74		Estimasi HIV		636	614	orang
75		Target Kasus HIV Baru		81		orang
76		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		65	52	orang
77		Jumlah Kasus AIDS Baru		24	18	orang
78		Jumlah Kematian Karena AIDS		8	6	orang
79		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			39	orang
80		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		82	76	persen
81	64	Kalimantan Timur				
82		Estimasi HIV		9511	10655	orang
83		Target Kasus HIV Baru		1560		orang
84		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan		1414	1281	orang
85		Jumlah Kasus AIDS Baru		314	269	orang
86		Jumlah Kematian Karena AIDS		159	109	orang
87		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART			1053	orang
88		Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		80	84	persen
89		Jumlah Insidensi HIV		PUSAT	PUSAT	PUSAT
90		Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi		0,35	0,28	per 1000 penduduk tidak terinfeksi
