﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	767966785625	808926810177	871879757181	1007247015109	949902805221	Rp
2	2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	580023931832	622875380936	875285619554	993609883249	722349663199	Rp
3	3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1570011650950	1870469739038.8	2772013489541	2799415975548	1984525167946.63	Rp
4	4	Pajak Air Permukaan	7150354841	7178019488.1	7841809977.08	10784004364	8675737058.9	Rp
5	5	Pajak Rokok	202098205184	196128122531	189674200071	173463638888	234978041203	Rp
6	6	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	0	0	0	0	0	Rp
7	7	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung Iklim Investasi	0	0	0	0	0	Rp
