﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7,67967E+11	8,08927E+11	8,7188E+11	1,00725E+12	9,49903E+11	Rp
2	2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5,80024E+11	6,22875E+11	8,75286E+11	9,9361E+11	7,2235E+11	Rp
3	3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1,57001E+12	1,87047E+12	2,77201E+12	2,79942E+12	1,98453E+12	Rp
4	4	Pajak Air Permukaan	7150354841	7178019488	7841809977	10784004364	8675737059	Rp
5	5	Pajak Rokok	2,02098E+11	1,96128E+11	1,89674E+11	1,73464E+11	2,34978E+11	Rp
6	6	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	0	0	0	0	0	Rp
7	7	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung Iklim Investasi	0	0	0	0	0	Rp
