﻿_id	Tahun	Perpustakaan Rumah Ibadah	Perpustakaan Rutan/LP	Perpustakaan Puskesmas	Perpustakaan Instansi/OPD (Milik Pemda)
1	Tahun 2016	65	3	9	39
2	Tahun 2017	99	3	9	531
3	Tahun 2018	101	5	9	531
4	Tahun 2019	101	5	9	532
5	Tahun 2020	101	5	9	532
6	Tahun 2021	101	5	9	532
7	Tahun 2022	101	5	9	532
8	Tahun 2023	101	5	9	532
