﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	Satuan
1	1	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	50.8	54	%
2	2	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	51.38	54	%
3	3	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern)	22.5	21.9	%
4	4	Total Fertility Rate (TFR)	2.51	-	
5	5	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	22.18	29.7	%
6	6	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	68.67	-	%
