﻿_id	Bulan	Jenis Pupuk	Paser	Kutai Kartanegara	Berau	Kutai Barat	Kutai Timur	Penajam Paser Utara	Mahakam Ulu	Balikpapan	Samarinda	Bontang
1	Januari	Urea	116800	111900	12500	0	58550	22150	0	0	18400	0
2	Januari	NPK	373600	157650	15550	0	47750	163700	0	0	31200	0
3	Januari	SP36	8000	14250	2100	0	7350	0	0	0	5100	0
4	Januari	ZA	0	0	2600	0	4950	0	0	0	400	0
5	Januari	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Januari	Organik	16000	5400	0	0	8420	0	0	0	3750	0
7	Januari	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Februari	Urea	441080	358450	296950	7000	22150	158000	0	26200	46650	0
9	Februari	NPK	975950	710600	295350	11000	464850	474900	0	56150	100958	0
10	Februari	SP36	44000	76150	24600	0	31600	51750	0	15850	21550	0
11	Februari	ZA	23000	4800	15150	0	19650	2000	0	7950	1000	0
12	Februari	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Februari	Organik	34000	14080	10720	0	2960	25720	0	7320	15960	0
14	Februari	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Maret	Urea	285420	364200	251850	10500	364200	200250	0	29800	38112	6950
16	Maret	NPK	1009100	674250	251050	35550	674250	591400	0	54400	72392	19200
17	Maret	SP36	108600	67100	39400	12200	67100	44550	0	29150	10400	3600
18	Maret	ZA	29500	34450	5750	3000	34450	7850	0	10300	2200	0
19	Maret	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Maret	Organik	77600	62800	10880	3000	62800	27200	0	12040	10310	0
21	Maret	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	April	Urea	283450	484600	205600	25500	239400	220100	0	22600	44250	5750
23	April	NPK	920050	687650	314000	56000	451750	489700	0	60050	92450	6650
24	April	SP36	65150	70400	23550	7000	70800	48400	0	22000	5715	2150
25	April	ZA	22850	16300	28450	7500	19450	6250	0	8900	2500	0
26	April	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	April	Organik	2400	20960	5040	16000	7840	31680	0	10960	10640	0
28	April	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Mei	Urea	254650	240250	306275	29900	102950	197700	0	23100	22050	1150
30	Mei	NPK	603550	639750	358350	79000	181150	382100	0	40050	52800	2250
31	Mei	SP36	91250	180300	30050	23000	29100	55750	0	28550	9100	900
32	Mei	ZA	25650	15700	23500	0	300	2200	0	8000	1100	0
33	Mei	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mei	Organik	30680	18160	20910	1880	6400	16320	0	14200	4200	0
35	Mei	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Juni	Urea	229800	596500	297600	50500	239400	273100	0	21300	61300	800
37	Juni	NPK	540350	644600	290500	99000	561600	472100	0	68400	148000	1500
38	Juni	SP36	53000	89950	11500	2900	27050	67050	0	23650	9850	2350
39	Juni	ZA	65350	49700	9000	9500	79550	47850	0	17850	10250	0
40	Juni	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Juni	Organik	10040	50960	1850	0	12040	36040	0	25160	11920	0
42	Juni	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Juli	Urea	96950	235750	266225	0	189450	175576	0	43250	33688	4500
44	Juli	NPK	487100	452300	290150	0	234350	316700	0	68200	37650	6950
45	Juli	SP36	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
46	Juli	ZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Juli	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Juli	Organik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Juli	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Agustus	Urea	33350	174900	54100	18550	13200	104724	0	1000	30600	0
51	Agustus	NPK	186500	190200	76600	33500	16000	198200	0	150	58100	0
52	Agustus	SP36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Agustus	ZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Agustus	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Agustus	Organik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Agustus	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	September	Urea	68150	87600	106900	16100	19650	118050	0	0	19800	0
58	September	NPK	112720	119100	134300	19000	30900	195000	0	0	30400	0
59	September	SP36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	September	ZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	September	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	September	Organik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	September	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Oktober	Urea	49050	125200	175300	0	200	145150	0	10	24600	0
65	Oktober	NPK	250650	164750	169800	0	28250	225850	0	0	34000	0
66	Oktober	SP36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Oktober	ZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Oktober	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Oktober	Organik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Oktober	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	November	Urea	102250	368400	1147450	14500	24500	214000	0	0	25200	0
72	November	NPK	308600	432700	264000	14350	59600	343100	0	0	56200	0
73	November	SP36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	November	ZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	November	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	November	Organik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	November	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Desember	Urea	145000	506700	199050	19700	20600	295250	0	2200	65800	4050
79	Desember	NPK	401600	839450	381185	31800	58650	390250	0	5800	109850	9050
80	Desember	SP36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Desember	ZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Desember	NPK Formula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Desember	Organik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Desember	Organik Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
