﻿_id	KODE	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN	Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1) : Jumlah bayi baru lahir ya
1	6401	PASER					
2		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	4749	4946	4870	Orang	
3		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	4860	4136	4318	Orang	
4		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	102,34	83,62	88,67	%	
5	6402	KUTAI KARTANEGARA					
6		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	13075	13469	12440	Orang	
7		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	12416	11573	11147	Orang	
8		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	94,96	85,92	89,61	%	
9	6403	BERAU					
10		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	4303	4666	4615	Orang	
11		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	4612	4296	4560	Orang	
12		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	107,18	92,07	98,81	%	
13	6407	KUTAI BARAT					
14		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	2275	3159	3128	Orang	
15		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	2066	2019	2041	Orang	
16		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	90,81	63,91	65,25	%	
17	6408	KUTAI TIMUR					
18		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	7249	8267	8228	Orang	
19		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	7156	7447	7608	Orang	
20		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	98,72	90,08	92,46	%	
21	6409	PENAJAM PASER UTARA					
22		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	2570	6333	2968	Orang	
23		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	2610	2643	2652	Orang	
24		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	101,56	41,73	89,35	%	
25	6411	MAHAKAM ULU					
26		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	415	737	747	Orang	
27		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	516	396	399	Orang	
28		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	124,34	53,73	53,41	%	
29	6571	KOTA BALIKPAPAN					
30		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	9949	11483	11386	Orang	
31		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	10312	10402	11747	Orang	
32		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	103,65	90,59	103,17	%	
33	6472	KOTA SAMARINDA					
34		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	13482	13891	12447	Orang	
35		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	12320	12394	11455	Orang	
36		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	91,38	89,22	92,03	%	
37	6474	KOTA BONTANG					
38		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	3268	3387	3377	Orang	
39		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	3037	2457	2454	Orang	
40		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	92,93	72,54	72,67	%	
41	64	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
42		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	61336	70338	64206	Orang	
43		Jumlah Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	59905	57763	58381	Orang	
44		Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	97,67	82,12	90,93	%	
