﻿_id	NO	NAMA RUMAH SAKIT	TIPE RUMAH SAKIT	AKREDITASI
1		Provinsi Kaltim		
2	1	RSUD AWS	A	Paripurna
3	2	RSUD Kanujoso	A	Paripurna
4	3	RS. Aji Muhammad Salehuddin II	D	Paripurna
5	4	RS. Atma Husada	A	Paripurna
6	5	RS. Mata	C	Paripurna
7		Balikpapan		
8	6	RS Ibu dan Anak Sayang Ibu	C	Paripurna
9	7	RS Umum Daerah Beriman	C	Paripurna
10		Kutai Kartanegara		
11	8	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	B	Paripurna
12	9	RS Umum Daerah Dayaku Raja	D	Paripurna
13	10	RS Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti	C	Paripurna
14		Kutai Timur		
15	11	RS Umum Daerah Kudungga	B	Paripurna
16	12	RS Umum Daerah Sangkulirang	D	Paripurna
17	13	RS Umum Daerah Muara Bengkal	D	Utama
18		Kutai Barat		
19	14	RS Umum Daerah Harapan Insan Sendawar	C	Paripurna
20	15	RS Umum Daerah Pratama Sendawar	D Pratama	Madya
21		Berau		
22	16	RS Umum Daerah Dr. Abdul Rivai	C	Paripurna
23	17	RS Umum Daerah Talisayan	D	Madya
24		Mahakam Hulu		
25	18	RS Gerbang Sehat Mahulu	D Pratama	Utama
26	19	RS Nawacita Datah Dave	D Pratama	Paripurna
27		PPU		
28	20	RS Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung	C	Paripurna
29	21	RS Umum Daerah Sepaku Tipe D	D	Madya
30		Paser		
31	22	RS Umum Daerah Panglima Sebaya	B	Paripurna
32	23	RS Umum Daerah Kerang	D	Utama
33		Bontang		
34	24	RS Umum Daerah Taman Husada Bontang	B	Paripurna
35		Samarinda		
36	25	RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	C	Paripurna
