﻿_id	No.	Kota/Kab.	Jumlah Total (Bidang)	Hak Milik	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Hak Wakaf
1	1	Samarinda	16121	11565		1533	2990		33
2	2	Kota Balikpapan	14582	7207		5046	2262		67
3	3	Kutai Kartanegara	16649	14232	69	491	1830		27
4	4	Paser	10188	8857	20	121	1155		35
5	5	Berau	17483	13402	64	461	3541		15
6	6	Bulungan	12898	11503	10	751	614		20
7	7	Tarakan	8651	6101		1653	878		19
8	8	Nunukan	17682	16410		586	672		14
9	9	Kutai Timur	16115	14448	140	763	750		14
10	10	Bontang	2210	1734		386	70		20
11	11	Kutai Barat	9072	8309	13	160	588		2
12	12	Penajam Paser Utara	12325	8245		1877	2166	3	34
13	13	Malinau	7077	6622		34	410		11
14	#	Total	161053	128635	316	13862	17926	3	311
15	2) Luas Lahan berdasar Sertifikat								
16	No.	Kota/Kab.	Jumlah Total (m2)	Hak Milik	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Hak Wakaf
17	1	Samarinda	19743359	10602388		1163734	7939843		37394
18	2	Kota Balikpapan	7751093	2236601		3196239	2230672		87581
19	3	Kutai Kartanegara	75730978	35885017	35430544	720144	3656052		39221
20	4	Paser	113243904	81474856	20807286	128672	10783504		49586
21	5	Berau	203789299	92532495	87736604	276498	23191517		52185
22	6	Bulungan	143641905	49864823	13100130	78578772	2050223		47957
23	7	Tarakan	11904576	6865903		2168691	2858033		11949
24	8	Nunukan	110609683	105774928		1671063	3151184		12508
25	9	Kutai Timur	458943270	66169910	382576900	740130	9440741		15589
26	10	Bontang	2546528	512708		1876698	145243		11879
27	11	Kutai Barat	284955948	37316635	244313951	149908	3173937		1517
28	12	Penajam Paser Utara	110286624	53082961		2095724	13425994	41619760	62185
29	13	Malinau	17653793	16341004		82248	1212421		18120
30	#	Total	1560800960	558660229	783965415	92848521	83259364	41619760	447671
31	3) Persentase Luas Lahan Bersertifikat yang diterbitkan oleh Kanwil BPN								
32	No.	Kota/Kab.	Jumlah Total (m2)	Jumlah Luas Tanah (ha)	Luas Wilayah (APL) (ha)	Persentase Luas Lahan Bersertipikat			
33	1	Samarinda	19743359	1974.3359	81045	0.024360983404281573			
34	2	Kota Balikpapan	7751093	775.1093000000001	38082	0.020353692032981464			
35	3	Kutai Kartanegara	75730978	7573.0978000000005	973117	0.0077823096297773035			
36	4	Paser	113243904	11324.3904	468950	0.02414839620428617			
37	5	Berau	203789299	20378.9299	625102	0.0326009673621265			
38	6	Bulungan	143641905	14364.1905	547590	0.02623165233112365			
39	7	Tarakan	11904576	1190.4576	17907	0.06648001340257999			
40	8	Nunukan	110609683	11060.9683	502565	0.02200903027469084			
41	9	Kutai Timur	458943270	45894.327000000005	1036447	0.04428043788056698			
42	10	Bontang	2546528	254.6528	10519	0.024208841144595494			
43	11	Kutai Barat	284955948	28495.594800000003	1025594	0.0277844788483552			
44	12	Penajam Paser Utara	110286624	11028.662400000001	162024	0.06806807880314028			
45	13	Malinau	17653793	1765.3793	327649	0.005388019801678016			
46	#	Total	1560800960	156080.096	5816591	0.026833603394153034			
47						0.3936969011201835			
48			sumber : https://statistik.atrbpn.go.id/BukuTanah/LuasHak						
