﻿_id	No.	Daftar Data	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	Satuan
1		Tanaman Pangan											
2	1.0	Padi											
3		1). Luas Panen	80343.6	94393.7	64963.0	69707.75	73568.44	66269.5	64970.01	57082.01	63041.76	66517.91	Ha
4		2). Produksi Gabah	352295.8925	461632.018	303188.9697	292856.0863	302797.4155	282309.865	276249.3827	261880.7777	288038.7562	312526.7336	Ton GKP
5		3). Produksi Beras	191567.09	251020.52	152059.91	146877.61	151863.46	142321.38	139266.1	125227.66	145209.53	157554.69	Ton Beras
6		4). Produksi Padi	305334.85	400096.47	262773.88	253818.37	262434.52	244677.96	239425.34	226972.07	249643.19	270866.92	Ton GKG
7		5). Produktivitas	38.00363066	42.38592936	37.26	36.41178635	35.97	36.92165476	36.85167049	39.76	39.59965426	40.72090058	Kw/Ha
8	2.0	Jagung											
9		1). Luas Panen	4948.3	11139.8	16246.3	17466.4	14304.7	14721.1	15442.2	6363.6	919.0	2108.0	Ha
10		2). Produksi	22132.0	56597.0	102319.0	116736.0	75920.42	87018.99	73885.63	34044.24	3955.0	10292.0	Ton
11		3). Produktivitas	44.73	50.81	63.49	66.83	53.07	59.11	47.85	53.5	43.0359086	48.82352941	Kw/Ha
12	3.0	Kacang Kedelai											
13		1). Luas Panen	1058.5	807.7	112.9	53.4	62.3	69.0	40.5	31.2	11.3	11.0	Ha
14		2). Produksi	1582.0	1161.0	164.0	80.0	95.0	114.52	62.1	46.61	18.46	18.28	Ton
15		3). Produktivitas	14.95	14.37	14.53	14.98	15.25	16.6	15.33	14.84	16.34	16,61	Kw/Ha
16	4.0	Kacang Hijau											
17		1). Luas Panen	193.0	157.0	201.0	176.6	128.1	153.6	47.0		56.1	9.45	Ha
18		2). Produksi	210.0	170.0	209.0	235.0	138.5	148.3	28.1		64.0	10.05	Ton
19		3). Produktivitas	10.88	10.83	10.4	13.31	10.81	9.65	5.92		11.41	10.63492063	Kw/Ha
20	5.0	Kacang Tanah											
21		1). Luas Panen	737.1	774.4	804.4	681.5	704.7	668.3	440.7	356.3	445.1	327.2	Ha
22		2). Produksi	950.0	1008.0	1007.0	777.0	847.0	812.01	543.81	474.66	718.38	396.64	Ton
23		3). Produktivitas	12.89	13.02	12.52	11.4	12.02	12.15	12.34	13,32	16.14	12.12224939	Kw/Ha
24	6.0	Ubi Kayu											
25		1). Luas Panen	2450.6	3628.1	2762.4	2214.4	2284.8	2161.4	1791.9	1627.9	1958.1	1650.7	Ha
26		2). Produksi	56508.0	85944.0	82309.0	60614.0	65167.0	62454.22	53322.29	50400.34	61322.1	48014.74	Ton
27		3). Produktivitas	230.59	236.88	239.19	273.73	285.22	288.95	296.83	309.6	313.17	290.87	Kw/Ha
28	7.0	Ubi Jalar											
29		1). Luas Panen	693.7	883.3	978.7	867.1	882.3	887.4	657.8	615.0	661.9	573.1	Ha
30		2). Produksi	7669.0	9798.0	11419.0	13226.0	15530.0	15492.52	12132.25	10418.22	10064.31	9362.72	Ton
31		3). Produktivitas	110.55	110.92	116.68	152.53	176.02	174.58	186.79	184.3	152.05	163.3697435	Kw/Ha
32	8.0	Produksi Padi dan Palawija											
33		1). Luas Panen	90424.8	111784	86068.7	91167.15	91935.34	84930.3	83390.11	66076.01	67093.26	71197.36	Ha
34		2). Produksi	394385.85	554774.47	460200.88	445486.37	420132.44	410718.52	379399.52	322356.14	325785.44	338961.35	Ton
35		3). Produktivitas	43.6147882	49.62914818	53.46901719	48.86479066	45.6986878	48.35948066	45.49694442	48.78565458	48.55710395	47.60869645	Kw/Ha
36		Keterangan :											
