﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023*	Satuan
1	1	Jumlah Penduduk				
2		1) Jumlah Penduduk Laki-Laki	1995324	2042833	2058051	Orang
3		2) Jumlah Penduduk Perempuan	1854508	1898933	1912713	Orang
4		3) Sex Ratio	107.59	107.58	107.59852628177882	Orang
5	2	Jumlah Penduduk menurut Komposisi Usia				
6		a) Jumlah Penduduk Laki-Laki				
7		1). 0-4	155998	126671	142433	Poin
8		2). 5-9	378211	191292	192893	Orang
9		3). 10-14	195824	201049	201491	Orang
10		4). 15-19	160962	169056	168378	Orang
11		5). 20-24	175120	184484	185793	Orang
12		6). 25-29	168427	169471	170752	Orang
13		7). 30-34	157033	160347	160884	Orang
14		8). 35-39	166955	161018	161359	Orang
15		9). 40-44	156254	166087	166188	Orang
16		10). 45-49	136621	142588	142440	Orang
17		11). 50-54	110817	122737	122208	Orang
18		12). 55-59	84745	92908	92022	Orang
19		13). 60-64	58033	66467	65581	Orang
20		14). 65-69	37588	43252	42330	Orang
21		15). 70-74	19064	25319	24489	Orang
22		16). 75+	16012	20087	18807	Orang
23		b) Jumlah Penduduk Perempuan				
24		1). 0-4	145857	117938	132589	Orang
25		2). 5-9	182340	178749	180063	Orang
26		3). 10-14	184061	188228	188601	Orang
27		4). 15-19	151214	158038	157442	Orang
28		5). 20-24	157825	165913	165990	Orang
29		6). 25-29	155552	154698	156083	Orang
30		7). 30-34	151325	152708	153284	Orang
31		8). 35-39	161216	155978	156248	Orang
32		9). 40-44	144693	157055	157127	Orang
33		10). 45-49	126750	132668	132533	Orang
34		11). 50-54	100446	112023	111573	Orang
35		12). 55-59	77075	85310	84651	Orang
36		13). 60-64	52233	60442	59704	Orang
37		14). 65-69	30698	37555	36873	Orang
38		15). 70-74	16518	20703	20116	Orang
39		16). 75+	16705	20927	19839	Orang
40		c) Jumlah Penduduk				
41		1). 0-4	301855	244609	275022	Orang
42		2). 5-9	378211	370041	372956	Orang
43		3). 10-14	379885	389277	390092	Orang
44		4). 15-19	312176	327094	325820	Orang
45		5). 20-24	332945	350397	351783	Orang
46		6). 25-29	323979	324169	326835	Orang
47		7). 30-34	308358	313055	314168	Orang
48		8). 35-39	328171	316996	317607	Orang
49		9). 40-44	300947	323142	323315	Orang
50		10). 45-49	263371	275256	274973	Orang
51		11). 50-54	211263	234760	233781	Orang
52		12). 55-59	161820	178218	176673	Orang
53		13). 60-64	110266	126909	125285	Orang
54		14). 65-69	68286	80807	79203	Orang
55		15). 70-74	35582	46022	44605	Orang
56		16). 75+	32717	41014	38646	Orang
