﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	Satuan
1	1	APBN	3500	3770	
2	2	APBD Provinsi	200	600	
3	3	APBD Samarinda	116	10	
4	4	APBD Balikpapan	127	110	
5	5	APBD Bontang	70	200	
6	6	APBD Paser	183	500	
7	7	APBD PPU		100	
8	8	APBD Berau	168	149	
9	9	APBD Kutai Timur		240	
10	10	APBD Kutai Kartanegara	127	100	
11	11	APBD Kutai Barat	91	80	
12	12	APBD Mahakam Ulu	372	0	
