﻿_id	No.	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	None
1	1	Jumlah LPM								N
2		1. Kelompok Binaan LPM	497	497	0	0	0	0	Unit	
3		2. Jumlah LPM	1038	1038	1035	1032	1032	781	Unit	
4		3. Jumlah LPM Berprestasi	6	6	0	0	0	0	Unit	
5		4. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat							Unit	N
6		5. Persentase LPM Berprestasi							%	N
7	2	Jumlah PKK								N
8		1. Jumlah PKK	1152	1152	1038	1038	1038	2891	Unit	
9		2. Kelompok Binaan PKK	28840	28840	0	0	0	26324	Unit	
10		3. Jumlah PKK Aktif	1152	1152	1038	1038	0	2891	Unit	
11		4. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK							unit	N
12		5. Persentase PKK Aktif							%	N
