﻿_id	NO	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	1	PASER				
2		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	4749	4946	4870	Orang
3		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	482	403	256	Orang
4		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	10.149505158980839	8.147998382531338	5.256673511293634	%
5	2	KUTAI KARTANEGARA				
6		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	13075	13469	15022	Orang
7		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	1514	11179	1158	Orang
8		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	11.579349904397706	82.99799539683718	7.708693915590467	%
9	3	BERAU				
10		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	4303	4666	4615	Orang
11		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	340	339	337	Orang
12		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	7.901464094817569	7.265323617659665	7.302275189599134	%
13	4	KUTAI BARAT				
14		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	2275	3159	3128	Orang
15		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	335	388	230	Orang
16		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	14.725274725274726	12.282367837923394	7.352941176470589	%
17	5	KUTAI TIMUR				
18		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	7249	8267	8228	Orang
19		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	788	893		Orang
20		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	10.8704648917092	10.80198379097617	0	%
21	6	PENAJAM PASER UTARA				
22		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	2570	6333	2968	Orang
23		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	222	246		Orang
24		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	8.638132295719844	3.8844149692089056	0	%
25	7	MAHAKAM ULU				
26		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	415	737	747	Orang
27		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	40	43	35	Orang
28		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	9.63855421686747	5.834464043419267	4.685408299866131	%
29	8	KOTA BALIKPAPAN				
30		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	9949	11483	11386	Orang
31		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	0	1191	881	Orang
32		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	0	10.371854045110162	7.73757245740383	%
33	9	KOTA SAMARINDA				
34		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	13482	13891	12447	Orang
35		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	1318	1013	503	Orang
36		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	9.775997626464916	7.292491541285724	4.041134409897968	%
37	10	KOTA BONTANG				
38		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	3268	3387	3377	Orang
39		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	699	605	568	Orang
40		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	21.389228886168908	17.86241511662238	16.819662422268287	%
41	11	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
42		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	61336	70338	66788	Orang
43		Jumlah Bayi Baru Lahir Komplikasi	5740	16300	3968	Orang
44		Presentase Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	9.358288770053475	23.17381785094828	5.94118703958795	%
