﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6400	Persentase Meningkatnya Tutupan Lahan	0	14.07	14.4	14.12	14.12	14.12	14.12	0	%	
2	2	6400	Luas Tutupan Hutan (LTH)	0	0	0	0	0	0	12809062	12809062	Hektare	SK Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 dan Statistik Penutupan Lahan Tahun 2024 Dirjen Planologi Kehutanan
3	3	6400	Luas Wilayah Hutan Tutupan	0	0	0	0	0	0	127346.92	127346.92	Km	
4	4	6400	Total Tutupan Lahan	0	0	0	0	0	0	12809062	12809062	Hektare	SK Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 dan Statistik Penutupan Lahan Tahun 2024 Dirjen Planologi Kehutanan
5	5	6400	Kawasan Hutan dengan tutupan lahan	0	0	0	0	0	0	8152557	8152557	Hektare	SK Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 dan Statistik Penutupan Lahan Tahun 2024 Dirjen Planologi Kehutanan
