﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Data jumlah kasus penyakit DBD	126	444	369	orang
3		Incidence Rate DBD	41.7	145.6	127,4	/100.000 penduduk
4		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
5	6402	Kutai Kartanegara				
6		Data jumlah kasus penyakit DBD	1187	2802	1260	orang
7		Incidence Rate DBD	143.7	355.5	149,0	/100.000 penduduk
8		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
9	6403	Berau				
10		Data jumlah kasus penyakit DBD	363	677	109	orang
11		Incidence Rate DBD	143.5	245.1	41,1	/100.000 penduduk
12		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
13	6407	Kutai Barat				
14		Data jumlah kasus penyakit DBD	497	730	317	orang
15		Incidence Rate DBD	302.7	481.2	175,8	/100.000 penduduk
16		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
17	6408	Kutai Timur				
18		Data jumlah kasus penyakit DBD	814	1142	579	orang
19		Incidence Rate DBD	192.1	267.1	127,4	/100.000 penduduk
20		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
21	6409	Penajam Paser Utara				
22		Data jumlah kasus penyakit DBD	121	1484	346	orang
23		Incidence Rate DBD	64.5	810.7	86,5	/100.000 penduduk
24		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
25	6411	Mahakam Ulu				
26		Data jumlah kasus penyakit DBD	213	41	38	orang
27		Incidence Rate DBD	567	104.3	109,4	/100.000 penduduk
28		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
29	6471	Balikpapan				
30		Data jumlah kasus penyakit DBD	1052	1562	1214	orang
31		Incidence Rate DBD	156.9	239.4	167,3	/100.000 penduduk
32		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
33	6472	Samarinda				
34		Data jumlah kasus penyakit DBD	889	1461	1074	orang
35		Incidence Rate DBD	103.5	170.6	124,1	/100.000 penduduk
36		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
37	6474	Bontang				
38		Data jumlah kasus penyakit DBD	460	558	821	orang
39		Incidence Rate DBD	243	292.6	430,5	/100.000 penduduk
40		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
41	64	Kalimantan Timur				
42		Data jumlah kasus penyakit DBD	5722	10901	6127	orang
43		Incidence Rate DBD	150.8	281.6	143,6	/100.000 penduduk
44		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk				%
45		catt : Sejak 2025 sudah tidak ada lagi indikator menggunakan IR DBD≤49/100.000 penduduk				
