﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	61.376	58.281	62.424	72.301	19.786	Orang
2	2	Wisatawan Nusantara (Wisnus)	5.897.490	5.899.828	7.479.870	6.875.817	2.884.329	Orang
3	3	Total Wisatawan	5.958.866	5.958.109	7.542.294	6.948.118	2.904.115	Orang
4	4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Derawan dan sekitarnya	262.322	11.923	1867	19648	10437	Orang
5	5	Target Kunjungan Wisatawan Tiap Tahun	4.550.000	5.055.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	Orang
6	6	Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan	73,25%	141,91%	94,10%	125,08%	36,55%	Orang
