﻿_id	TAHUN	Proporsi penduduk yang terlayani	Proporsi individu yang menguasai /	Proporsi individu yang menggunakan Internet	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang m	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di P	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomun
1		mobile broadband.	memiliki telepon genggam				
2	2021	82	87	80	65	45	60
3	2022	85	89	83	70	48	68
4	2023	88	91	86	75	53	74
5	2024	91	93	89	82	58	80
6	2025	94	95	92	88	65	85
7	SATUAN	%	%	%	%	%	%
