﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
1	1	Ketersediaan pangan per kapita	568,7	655,39	n/a	Kg/Kapita/Tahun
2	2	Tingkat Ketersediaan Energi	2.628,0	2687	n/a	Kkal/Kap/Hari
3	3	Tingkat Ketersediaan Protein	108,88	119,96	n/a	Gr/Kap/Hari
4	4	Tingkat Konsumsi Energi	1.981,6	1918,3	n/a	Kkal/Kap/Hari
5	5	Tingkat Konsumsi Protein	61,3	63	n/a	Gr/Kap/Hari
