﻿_id	No.	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1		Tingkat Ketersedian dan Konsumsi (Energi dan Protein)						
2	1.	Ketersediaan Pangan per Kapita	568.72	655.39	579.59	647.25	647.9176590727118	Kg/Kapita/Tahun
3	2.	Persentase Ketersediaan Pangan Daerah	45.03	44.16	39.79	43.51	49.61	%
4	3.	Ketersediaan Energi	2628	2687	2606	2760	2994.02052276357	Kkal/Kap/Hari
5	4.	Ketersediaan Protein	108.88	119.96	115.29	124.86	116.871344226424	Gr/kap/hari
6	5.	Konsumsi Energi	1981.6	1918.3	2008.8	1950	1934	Kkal/Kap/Hari
7	6.	Konsumsi Protein	61.3	63	65.7	64,3	63.84	Gr/Kap/Hari
8		Keterangan :						
9		Persentase Ketersediaan Pangan Daerah merupakan Persentase Ketersediaan Beras di Kaltim						
