﻿_id	KODE	Uraian	2023	2024	2025	Satuan
1	6401	PASER				
2		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	1672	1345	2907	Orang
3		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	1759	1686	1831	Orang
4		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	1259	1230	1484	Orang
5		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	71,57	72,95	81,05	%
6		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	3694	3609	3252	Orang
7		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	2667	2509	1509	Orang
8		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	72,20	69,52	46,40	%
9	6402	KUTAI BARAT				
10		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	2164	2104	1641	Orang
11		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	949	1104	719	Orang
12		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	331	546	494	Orang
13		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	34,88	49,46	68,71	%
14		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	2379	2092	2201	Orang
15		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	939	962	357	Orang
16		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	39,47	45,98	16,22	%
17	6403	KUTAI KARTANEGARA				
18		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	5841	3794	7100	Orang
19		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	5316	3483	2705	Orang
20		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	3400	2402	2476	Orang
21		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	63,96	68,96	91,53	%
22		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	10095	10045	8072	Orang
23		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	6241	6684	3181	Orang
24		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	61,82	66,54	39,41	%
25	6407	KUTAI TIMUR				
26		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	3547	3669	4196	Orang
27		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	2284	2204	975	Orang
28		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	1279	1462	882	Orang
29		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	56,00	66,33	90,46	%
30		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	9155	9199	5643	Orang
31		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	4439	5518	765	Orang
32		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	48,49	59,98	13,56	%
33	6408	BERAU				
34		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	2047	1998	3107	Orang
35		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	1570	2003	1648	Orang
36		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	902	1247	1271	Orang
37		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	57,45	62,26	77,12	%
38		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	4460	5174	3819	Orang
39		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	2310	2483	802	Orang
40		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	51,79	47,99	21,00	%
41	6409	PENAJAM PASER UTARA				
42		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	1178	791	1579	Orang
43		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	2185	625	639	Orang
44		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	1496	541	541	Orang
45		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	68,47	86,56	84,66	%
46		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	7192	13290	1776	Orang
47		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	4084	7950	388	Orang
48		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	56,79	59,82	21,85	%
49	6411	MAHAKAM ULU				
50		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	209	233	318	Orang
51		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	159	228	143	Orang
52		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	49	160	60	Orang
53		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	30,82	70,18	41,96	%
54		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	500	428	412	Orang
55		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	106	77	33	Orang
56		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	21,20	17,99	8,01	%
57	6471	BALIKPAPAN				
58		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	5538	5039	5691	Orang
59		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	1838	1983	2303	Orang
60		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	1198	1564	2071	Orang
61		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	65,18	78,87	89,93	%
62		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	8656	7156	6155	Orang
63		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	6079	5235	2783	Orang
64		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	70,23	73,16	45,22	%
65	6472	SAMARINDA				
66		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	4891	6843	4730	Orang
67		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	3494	3019	1730	Orang
68		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	2727	2453	1502	Orang
69		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	78,05	81,25	86,82	%
70		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	11796	5059	5730	Orang
71		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	6903	3691	1337	Orang
72		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	58,52	72,96	23,33	%
73	6474	BONTANG				
74		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	990	4011	1236	Orang
75		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	748	806	738	Orang
76		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	564	657	670	Orang
77		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	75,40	81,51	90,79	%
78		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	1634	1472	1581	Orang
79		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	787	860	744	Orang
80		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	48,16	58,42	47,06	%
81	64	KALIMANTAN TIMUR				
82		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan	28077	29827	32505	Orang
83		Jumlah Bayi Usia 0-5 Bulan yang direcall	20302	17141	13431	Orang
84		Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	13205	12262	11451	Orang
85		Persentase Bayi Usia < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	65,04	71,54	85,26	%
86		Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	59561	57524	38641	Orang
87		Jumlah Bayi mendapat ASI Ekslusif sampai 6 Bulan	34555	35969	11899	Orang
88		Persentase Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	58,02	62,53	30,79	%
89		Sumber :				
90		2023 - 2024 : Laporan Tahunan melalui Aplikasi Sigizi Terpadu				
91		2025 : Laporan TW 4 Tahun 2025 melalui Aplikasi Sigizi Kesga				
