﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	Satuan
1	1	Sawah Irigasi			
2		1. Ditanami Padi			Ha
3		2. Ditanami Padi Dua Kali	7202	6905	Ha
4		3. Ditanami Padi Satu Kali	635	871	Ha
5		4. Ditanami Padi Tiga Kali	1137	1137	Ha
6		5. Ditanami tanaman lainnya	369	369	Ha
7		6. Tidak ditanami apapun	2625	2723,3	Ha
8		7. Total			Ha
9	2	Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi			Ha
10		1. Ditanami Padi			Ha
11		2. Ditanami tanaman lainnya			Ha
12		3. Tidak ditanami apapun			Ha
13		4. Total			Ha
14	3	Total Lahan Sawah			Ha
15		1. Ditanami Padi			Ha
16		2. Ditanami tanaman lainnya			Ha
17		3. Tidak ditanami apapun			Ha
18		4. Total			Ha
19	4	Sawah Rawa Pasang Surut			Ha
20		1. Ditanami Padi Dua Kali	2410	1695	Ha
21		2. Ditanami Padi Satu Kali	1280	1503	Ha
22		3. Ditanami Padi Tiga Kali	0	0	Ha
23		4. Ditanami tanaman lainnya	30	30	Ha
24		5. Tidak ditanami apapun	3967	4007	Ha
25		6. Total			Ha
26	5	Sawah Non Irigasi	76281,2		Ha
27		1.Ditanami Padi Dua Kali	30097,7		Ha
28		2. Ditanami Padi Satu Kali	11157,5		Ha
29		3. Ditanami Padi Tiga Kali	275		Ha
30		4. Ditanami tanaman lainnya	5361		Ha
31		5. Tidak ditanami apapun	29390		Ha
32	6	Sawah Rawa Lebak			Ha
33		1. Ditanami Padi Dua Kali	0	0	Ha
34		2. Ditanami Padi Satu Kali	2325	2295	Ha
35		3. Ditanami Padi Tiga Kali	0	0	Ha
36		4. Ditanami tanaman lainnya	574	50	Ha
37		5. Tidak ditanami apapun	4395,5	4863,9	Ha
38		6. Total			Ha
39	7	Sawah Tadah Hujan	61299,7	56637,3	Ha
40		1. Ditanami Padi Dua Kali	27687,7	21681,3	Ha
41		2. Ditanami Padi Satu Kali	7552,5	13549,3	Ha
42		3. Ditanami Padi Tiga Kali	275	232,1	Ha
43		4. Ditanami tanaman lainnya	4757	3788	Ha
44		5. Tidak ditanami apapun	21027,5	17386,6	Ha
45	8	Lahan Bukan Pertanian			Ha
46		1. Rumah, bangunan dan halaman, hutan negara, rawa-rawa yang tidak ditanami			Ha
47		2. Lahan Bukan Pertanian	4495485,3	9809176,2	Ha
48	9	Lahan Pertanian Bukan Sawah			Ha
49		1. Ditanami pohon/hutan rakyat	439215,9	439380,9	Ha
50		2. Hutan negara	3864287,6	4076485,6	Ha
51		3. Ladang/huma	184850	213772,4	Ha
52		4. Lahan difungsikan			Ha
53		5. Lahan Potensial			Ha
54		6. Padang rumput/penggembalaan	25790,2	27799,2	Ha
55		7. Perkebunan	1409453,7	1397280,2	Ha
56		8. Sementara tidak diusahakan	465660,3	499600,8	Ha
57		9. Tegal/Kebun	180632,6	183260,3	Ha
58		10. Lainnya (Perkebunan, Hutan Rakyat, tambak,kolam/Tebat/empang dll)			Ha
59		11. Lainnya	3180111,4	2971596,8	Ha
