﻿_id	NO	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	Keterangan
1	NO	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	Keterangan
2	1	Anak Balita Terlantar											DATA TAHUN 2024 (DATA SEMENTARA)
3		1) Jiwa	2.562	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	227	426	Orang	
4		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	2	Anak Terlantar											
6		1) Jiwa	7.510	6.512	6.644	6.644	5.989	5.989	5.989	3.214	3.107	Orang	
7		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum											
9		1) Jiwa	1.416	1.395	986	986	986	986	986	334	414	Orang	
10		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	4	Anak Jalanan											
12		1) Jiwa	1.022	1.007	517	517	517	517	517	60	105	Orang	
13		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)											
15		1) Jiwa	1.759	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	1.832	1.787	Orang	
16		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	6	Anak Korban Tindak Kekerasan											
18		1) Jiwa	5.412	5.331	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	90	49	Orang	
19		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus											
21		1) Jiwa	6.758	6.657	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	169	71	Orang	
22		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	8	Lanjut Usia Terlantar											
24		1) Jiwa	4.380	3.968	3.968	3.968	2.816	2.816	2.816	17.752	25.557	Orang	
25		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	9	Penyandang Disabilitas											
27		1) Jiwa	5.647	7.744	7.893	7.893	8.358	8.358	8.358	5.640	11.271	Orang	
28		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	10	Tuna Susila											
30		1) Jiwa	2.084	1.208	-	-	-	-	-	591	187	Orang	
31		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	11	Gelandangan											
33		1) Jiwa	500	493	213	213	213	213	213	212	131	Orang	
34		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	12	Pengemis											
36		1) Jiwa	735	724	76	76	76	76	76	107	105	Orang	
37		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	13	Pemulung											
39		1) Jiwa	691	681	97	97	97	97	97	57	120	Orang	
40		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	14	Kelompok Minoritas											
42		1) Jiwa	10.177	9.155	213	213	213	213	213	12	13	Orang	
43		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)											
45		1) Jiwa	404	398	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	93	90	Orang	
46		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)											
48		1) Jiwa	90	3.533	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	382	287	Orang	
49		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	17	Korban Penyalahgunaan Napza											
51		1) Jiwa	1.981	847	909	909	909	909	909	40	58	Orang	
52		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	18	Korban Trafficking											
54		1) Jiwa	848	835	19	19	19	19	19	-	4	Orang	
55		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	19	Korban Tindak Kekerasan											
57		1) Jiwa	729	170	180	180	180	180	180	8	7	Orang	
58		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
59	20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial											
60		1) Jiwa	729	626	626	626	626	626	626	274	1	Orang	
61		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
62	21	Korban Bencana Alam											
63		1) Jiwa	12.677	12.487	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	22.999	20.927	Orang	
64		2) KK	4.471	3.640	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	-	751		
65	22	Korban Bencana Sosial											
66		1) Jiwa	4.511	4.443	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	1.870	707	Orang	
67		2) KK	3.885	2.604	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841	-	27		
68	23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi											
69		1) Jiwa	798	786	160	160	160	160	160	6.633	2.605	Orang	
70		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71	24	Fakir Miskin											
72		1) Jiwa	166.990	163.793	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400	203.783	354.815	Orang	
73		2) KK	38.862	37.993	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-		
74	25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi											
75		1) Jiwa	978	963	963	963	963	963	963	275	58	Orang	
76		2) KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
77	26	Komunitas Adat Terpencil											
78		1) Jiwa	5.779	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311	410	1.299	Orang	
79		2) KK	-	2.273	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	-	-		
80	JUMLAH JIWA		247.167	243.327	251.234	251.234	249.893	249.893	249.893	267.064	424.201	Orang	
81	JUMLAH KK		47.218	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510	-	778	KK	
