﻿_id	No	Kab/Kota	Satuan	Jumlah Anggota	No SK	TGL SK	Masa Berlaku
1	0	Provinsi  Kalimantan Timur	Orang		220/K.248/2015		
2	1	Kota Samarinda	Orang	20	489/208/HK-KS/V/2020	20 Mei 2020	2020-2025
3	2	Kota Bontang	Orang	47	188.45/362/BAKESBANGPOL/2021	29 Juli 2021	2021-2026
4	3	Kota Balikpapan	Orang	5	188.45-206/2018	7 Juni 2018	2018-2022
5	4	Kab. Kutai Kartanegara	Orang	13	135/SK-BUP/HK/2022	24 Maret 2022	2019-2023
6	5	Kab. Kutai Barat	Orang				
7	6	Kab. Kutai Timur	Orang	38	223/K.707/2019	20 Desember 2019	2019-2022
8	7	Kab. Penajam Paser Utara	Orang	6	220/237/2019	30 Desember 2019	2019-2023
9	8	Kab. Paser	Orang	20	134.3/KEP-67/2022	24 Januari 2022	2020-2024
10	9	Kab. Berau	Orang		134 Tahun 2021		
11	10	Kab. Mahakam Ulu	Orang		800.05.300/K.152/2021		
