﻿_id	KODE	URAIAN	UHC TH 2023	KEAKTIFAN TH 2023	UHC TH 2024	KEAKTIFAN TH 2024	UHC TH 2025	KEAKTIFAN TH 2025	Satuan
1	6401	Paser							
2		Jumlah Penduduk	296582		307291	307291	312223	312223	orang
3		Peserta Segmen PBI JK	75.759		73052	73052	93704	91482	orang
4		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	108.371		8243	104745	97115	94531	orang
5		Peserta Segmen PPU	102.21		107470	107470	104990	96501	orang
6		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	21.73		25281	25281	24545	14980	orang
7		Peserta Segmen Bukan Pekerja	5.833		5646	5646	5072	4859	orang
8		Jumlah Peserta Keseluruhan	313.903		316194	316194	325426	302353	orang
9		Persentase Kepesertaan JKN	105,84		102,9	102.9	104,23	96.84	%
10									
11	6402	Kutai Kartanegara							
12		Jumlah Penduduk	778.096		789767	793131	813926	813926	orang
13		Peserta Segmen PBI JK	161.259		147085	147085	211668	200862	orang
14		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	175.416		12783	193327	253246	246946	orang
15		Peserta Segmen PPU	296.89		311355	311355	283013	257178	orang
16		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	154.874		156277	156277	86789	65852	orang
17		Peserta Segmen Bukan Pekerja	11.287		11019	11019	10095	9592	orang
18		Jumlah Peserta Keseluruhan	799.726		819063	819063	844811	780430	orang
19		Persentase Kepesertaan JKN	102,78		103.7	103.27	103,79	95.88	%
20									
21	6403	Berau							
22		Jumlah Penduduk			261833	288943	303440	303440	orang
23		Peserta Segmen PBI JK			45261	45261	53130	45419	orang
24		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda			11171	91065	101692	98015	orang
25		Peserta Segmen PPU			125526	125526	126180	106775	orang
26		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)			24531	24531	22250	8640	orang
27		Peserta Segmen Bukan Pekerja			3681	3681	3413	3190	orang
28		Jumlah Peserta Keseluruhan			290064	290064	306665	262039	orang
29		Persentase Kepesertaan JKN			110.8	100.39	101,06	86.36	%
30									
31	6407	Kutai Barat							
32		Jumlah Penduduk			178743	182544	188163	188163	orang
33		Peserta Segmen PBI JK			44572	44572	53371	49938	orang
34		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda			230	63425	64351	56971	orang
35		Peserta Segmen PPU			77543	77543	73516	66922	orang
36		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)			9380	9380	8975	4308	orang
37		Peserta Segmen Bukan Pekerja			2849	2849	2591	2398	orang
38		Jumlah Peserta Keseluruhan			197769	197769	202804	180537	orang
39		Persentase Kepesertaan JKN			110.6	108.34	107,78	95.95	%
40									
41	6408	Kutai Timur							
42		Jumlah Penduduk			462993	433327	456333	456333	orang
43		Peserta Segmen PBI JK			89134	89134	140224	130815	orang
44		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda			24810	117928	124369	120762	orang
45		Peserta Segmen PPU			219759	219759	193469	182088	orang
46		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)			37921	37921	29081	16848	orang
47		Peserta Segmen Bukan Pekerja			2082	2082	1864	1704	orang
48		Jumlah Peserta Keseluruhan			466824	466824	489007	452217	orang
49		Persentase Kepesertaan JKN			100.8	107.73	107,16	99,10	%
50									
51	6409	Penajam Paser Utara							
52		Jumlah Penduduk			267686	199600	203661	203661	orang
53		Peserta Segmen PBI JK			45828	45828	45572	40488	orang
54		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda			2995	83371	86485	84714	orang
55		Peserta Segmen PPU			61180	61180	62719	55856	orang
56		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)			8015	8015	7890	4247	orang
57		Peserta Segmen Bukan Pekerja			1793	1793	2085	1988	orang
58		Jumlah Peserta Keseluruhan			200187	200187	204751	187293	orang
59		Persentase Kepesertaan JKN			74.8	100.29	100,54	91,96	%
60									
61	6411	Mahakam Ulu							
62		Jumlah Penduduk			34246	39319	39962	39962	orang
63		Peserta Segmen PBI JK			6709	6709	10411	10104	orang
64		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda			529	18934	17068	17043	orang
65		Peserta Segmen PPU			12664	12664	12485	12335	orang
66		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)			415	415	313	191	orang
67		Peserta Segmen Bukan Pekerja			489	489	449	448	orang
68		Jumlah Peserta Keseluruhan			39211	39211	40726	40121	orang
69		Persentase Kepesertaan JKN			114.5	99.73	101,91	100,40	%
70									
71	6471	Balikpapan							
72		Jumlah Penduduk			717231	746804	762595	762595	orang
73		Peserta Segmen PBI JK			67366	67366	69665	55046	orang
74		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda			2067	208668	212788	207590	orang
75		Peserta Segmen PPU			344597	344597	345978	307420	orang
76		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)			112542	112542	112785	59778	orang
77		Peserta Segmen Bukan Pekerja			13738	13738	13156	12608	orang
78		Jumlah Peserta Keseluruhan			746911	746911	754372	642442	orang
79		Persentase Kepesertaan JKN			104.1	100.01	98,92	84,24	%
80									
81	6472	Samarinda							
82		Jumlah Penduduk			858079	868499	888184	888184	orang
83		Peserta Segmen PBI JK			139340	139340	157353	137149	orang
84		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda			40173	172337	186236	177647	orang
85		Peserta Segmen PPU			331309	331309	331584	288344	orang
86		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)			206357	206357	200653	115591	orang
87		Peserta Segmen Bukan Pekerja			22390	22390	20739	19295	orang
88		Jumlah Peserta Keseluruhan			871733	871733	896565	738026	orang
89		Persentase Kepesertaan JKN			101.6	100.37	100,94	83,09	%
90									
91	6474	Bontang							
92		Jumlah Penduduk			188289	190621	193269	193269	orang
93		Peserta Segmen PBI JK			26709	26709	28570	26618	orang
94		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda			3516	57400	60390	58698	orang
95		Peserta Segmen PPU			90713	90713	90064	84613	orang
96		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)			15642	15642	13204	10849	orang
97		Peserta Segmen Bukan Pekerja			1518	1518	13270	1467	orang
98		Jumlah Peserta Keseluruhan			191982	191982	193760	182245	orang
99		Persentase Kepesertaan JKN			102	100.71	100,25	83,09	%
100									
101	64	Kalimantan Timur							
102		Jumlah Penduduk			4045858	4050079	4161756	4161756	orang
103		Peserta Segmen PBI JK			685056	685056	863668	787921	orang
104		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda			106517	1111200	1203740	1162917	orang
105		Peserta Segmen PPU			1682116	1682116	1623998	1458032	orang
106		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)			596361	596361	506485	301284	orang
107		Peserta Segmen Bukan Pekerja			65205	65205	60996	57549	orang
108		Jumlah Peserta Keseluruhan			4139938	4139938	4258887	3767703	orang
109		Persentase Kepesertaan JKN			102.3253411	102.22	102,33	90,53	%
110		Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi diluar cakupan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN)						TAD	
111		Tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional							
