﻿_id	No	Sektor Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	1	Energi dan Sumber Daya Mineral								1			5	8	14
2	2	Lingkungan Hidup								14	37	65	111	87	314
3	3	Kelautan dan Perikanan								19	20	28	20	24	111
4	4	Pariwisata								2	1	2	3	4	12
5	5	Perhubungan								3	6	3	9	8	29
6	6	Perindustrian								14	35	34	43	38	164
7	7	Kesehatan									2		1	1	4
8	8	Pertanian									2	1	1		4
9	9	Kehutanan										2			2
10	10	Komunikasi dan Informatika											1		1
11	11	Perdagangan											1		1
12	Total / Bulan									53	103	135	195	170	655
